Двигатели
Наименование | Тип | Мощность | Сертификация | Страна |
---|---|---|---|---|
Dongfeng Cummins QSB3.9-C110 | Дизель | 81 | China stage III | США |
Dongfeng Cummins B3.9CS4 HOC | Дизель | 81 | China stage IV | США |
Quanchai V36-110C42 | Дизель | 81 | China stage IV | Китай |
Наименование | Тип | Мощность | Сертификация | Страна |
---|---|---|---|---|
Dongfeng Cummins QSB3.9-C110 | Дизель | 81 | China stage III | США |
Dongfeng Cummins B3.9CS4 HOC | Дизель | 81 | China stage IV | США |
Quanchai V36-110C42 | Дизель | 81 | China stage IV | Китай |
Название модели | Максимальная грузо-подъемность | Максимальная высота подъёма | Максимальная вылет |
---|---|---|---|
30THCJ07 | 3000 кг | 6970 мм | 3730 мм |
35THCJ07 | 3500 кг | 6970 мм | 3730 мм |
Основные характеристики | |
Модель: | 30THCJ07 |
Грузоподъемность: | 3000 кг |
Максимальный вылет стрелы: | 3.7 м |
Общая длина, м: | 4.9 |
Максимальная высота подъема: | 6.9 м |
Общая ширина, м |
2.3 |
Общая высота, м |
2.5 |
Колесная база, м |
2.8 |
Дорожный просвет, м | 0.38 |
Ширина колеи (передние колеса), м |
1.8 |
Внешняя ширина кабины, м |
0.94 |
Угол продольной проходимости погрузчика, ° |
17 |
Угол съезда погрузчика, ° |
49 |
Угол поднятия захвата навесного оборудования, ° |
12 |
Угол опускания захвата навесного оборудования, ° |
110 |
Радиус поворота (внутренний), м |
3.9 |
Радиус поворота (внешний), м |
4.9 |
Модель двигателя | QSB3.9-C110 | B3.9CS4 HOC | V36-110C42 |
Производитель двигателя | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Quanchai |
Номинальная мощность, кВТ | 81 | 81 | 81 |
Экологический стандарт | China stage III | China stage IV | China stage IV |
Навесное оборудование |
Прямая стрела крана Прямая стрела крана с лебедкой Угловая стрела крана Угловая стрела крана с лебедкой Ковш |
Основные характеристики | |
Модель: | 35THCJ07 |
Грузоподъемность: | 3500 кг |
Максимальный вылет стрелы: | 3.7 м |
Общая длина, м: | 4.9 |
Максимальная высота подъема: | 6.9 м |
Общая ширина, м |
2.3 |
Общая высота, м |
2.5 |
Колесная база, м |
2.8 |
Дорожный просвет, м | 0.38 |
Ширина колеи (передние колеса), м |
1.8 |
Внешняя ширина кабины, м |
0.94 |
Угол продольной проходимости погрузчика, ° |
17 |
Угол съезда погрузчика, ° |
49 |
Угол поднятия захвата навесного оборудования, ° |
12 |
Угол опускания захвата навесного оборудования, ° |
110 |
Радиус поворота (внутренний), м |
3.9 |
Радиус поворота (внешний), м |
4.9 |
Модель двигателя | QSB3.9-C110 | B3.9CS4 HOC | V36-110C42 |
Производитель двигателя | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Quanchai |
Номинальная мощность, кВТ | 81 | 81 | 81 |
Экологический стандарт | China stage III | China stage IV | China stage IV |
Навесное оборудование |
Прямая стрела крана Прямая стрела крана с лебедкой Угловая стрела крана Угловая стрела крана с лебедкой Ковш |