Модельный ряд
Название модели | Максимальная грузоподъемность | Максимальная высота подъема | АКБ |
---|---|---|---|
CPD15SQ | 1500 кг | 6500 мм | 48V / 440Ah |
CPD15SQ-Li | 1500 кг | 6500 мм | 80V / 202Ah Li* |
CPD16SQ | 1600 кг | 6500 мм | 48V / 600Ah |
CPD16SQ-Li | 1600 кг | 6500 мм | 80V / 202Ah Li* |
CPD18SQ | 1800 кг | 6500 мм | 48V / 600Ah |
CPD18SQ-Li | 1800 кг | 6500 мм | 80V / 202Ah Li* |
CPD20SQ | 2000 кг | 6500 мм | 48V / 720Ah |
CPD20SQ-Li | 2000 кг | 6500 мм | 80V / 202Ah Li* |
x
Основные характеристики | |
Модель: | CPD15SQ-GB2(P) |
Грузоподъемность, кг: | 1500 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6500 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Количество колёс (передние\задние) | 2/1 |
Внешний радиус поворота, мм | 1545 |
Длина машины без вил, мм | 1930 |
Ширина машины, мм | 1060/1076 |
Высота машины по ограждению, мм | 2040 |
Клиренс, мм | 90 |
Колесная база, мм | 1292 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 920/198 |
AST, мм | 3320 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 920×100×35 |
Свободный ход вил, мм | 90 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 5/7 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), м/с | 0,45/0,65 |
Скорость опускания вил (без груза/с грузом), м/с | 0,58/0,50 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/16 |
Преодолеваемый подъем (с грузом), % | 22 |
Тип двигателя (движения/подъема) | MOSFET/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/202 |
Мощность двигателя движения, кВт | 5.5x2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 14 |
Тип шины | Цельнолитые |
Шины (передние/задние) | 18x7-8 |140/55-9 |
Общий вес (с/без АКБ), кг | 2900/2620 |
x
Основные характеристики | |
Модель: | CPD16SQ-GB2(P) |
Грузоподъемность, кг: | 1600 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6500 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Количество колёс (передние\задние) | 2/1 |
Внешний радиус поворота, мм | 1545 |
Длина машины без вил, мм | 1930 |
Ширина машины, мм | 1060/1076 |
Высота машины по ограждению, мм | 2040 |
Клиренс, мм | 90 |
Колесная база, мм | 1292 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 920/198 |
AST, мм | 3320 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 920×100×35 |
Свободный ход вил, мм | 90 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 5/7 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), м/с | 0,45/0,65 |
Скорость опускания вил (без груза/с грузом), м/с | 0,58/0,50 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/16 |
Преодолеваемый подъем (с грузом), % | 22 |
Тип двигателя (движения/подъема) | MOSFET/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/202 |
Мощность двигателя движения, кВт | 5.5x2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 14 |
Тип шины | Цельнолитые |
Шины (передние/задние) | 18x7-8 |140/55-9 |
Общий вес (с/без АКБ), кг | 2935/2655 |
x
Основные характеристики | |
Модель: | CPD18SQ-GB2(P) |
Грузоподъемность, кг: | 1800 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6500 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Количество колёс (передние\задние) | 2/1 |
Внешний радиус поворота, мм | 1675 |
Длина машины без вил, мм | 2055 |
Ширина машины, мм | 1060/1120 |
Высота машины по ограждению, мм | 2040 |
Клиренс, мм | 90 |
Колесная база, мм | 1400 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 928/248 |
AST, мм | 3445 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 920×100×35 |
Свободный ход вил, мм | 90 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 5/7 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), м/с | 0,41/0,6 |
Скорость опускания вил (без груза/с грузом), м/с | 0,58/0,50 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/16 |
Преодолеваемый подъем (с грузом), % | 22 |
Тип двигателя (движения/подъема) | MOSFET/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/202 |
Мощность двигателя движения, кВт | 5.5x2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 14 |
Тип шины | Цельнолитые |
Шины (передние/задние) | 200/50-10 |16x6-8 |
Общий вес (с/без АКБ), кг | 3225/2945 |
x
Основные характеристики | |
Модель: | CPD20SQ-GB2(P) |
Грузоподъемность, кг: | 2000 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6500 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Количество колёс (передние\задние) | 2/1 |
Внешний радиус поворота, мм | 1675 |
Длина машины без вил, мм | 2055 |
Ширина машины, мм | 1060/1120 |
Высота машины по ограждению, мм | 2040 |
Клиренс, мм | 90 |
Колесная база, мм | 1400 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 928/248 |
AST, мм | 3450 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 920×100×35 |
Свободный ход вил, мм | 90 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 5/7 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), м/с | 0,41/0,6 |
Скорость опускания вил (без груза/с грузом), м/с | 0,58/0,50 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/16 |
Преодолеваемый подъем (с грузом), % | 22 |
Тип двигателя (движения/подъема) | MOSFET/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/202 |
Мощность двигателя движения, кВт | 5.5x2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 14 |
Тип шины | Цельнолитые |
Шины (передние/задние) | 200/50-10 |16x6-8 |
Общий вес (с/без АКБ), кг | 3330/3050 |
x
Основные характеристики | |
Модель: | CPD15SQ-A2(P)G3-M |
Грузоподъемность, кг: | 1500 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6500 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Количество колёс (передние\задние): | 2×/2 |
Внешний радиус поворота, мм: | 1477 |
Длина машины без вил, мм: | 1842 |
Ширина машины, мм: | 1076 |
Высота машины по ограждению, мм: | 2040 |
Клиренс, мм (мачта|база): | 90 | 100 |
Колесная база, мм: | 1292 |
Колея (передних колес/задних колес), мм: | 920/180 |
AST, мм (паллет 1000x1200 мм): | 3163 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм: | 35×100×920 |
Свободный ход вил, мм: | 85 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚: | 5/7 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), м/с: | 0,38/0,6 |
Скорость опускания вил (с грузом/без груза), м/с: | 0,47/0,5 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 16/16 |
Преодолеваемый подъем (с грузом), %: | 20 |
Тип двигателя (движения/подъема): | MOSFET/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач: | 48/440 |
Мощность двигателя движения, кВт: | 5.4×2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт: | 15 |
Тип шины: | Пневматическая |
Шины (передние/задние): | 18×7-8 | 140/55-9 |
Общий вес (с/без АКБ), кг: | 3025/2330 |
x
Основные характеристики | |
Модель: | CPD16SQ-A2(P)G3-M |
Грузоподъемность, кг: | 1600 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6500 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Количество колёс (передние\задние): | 2×/2 |
Внешний радиус поворота, мм: | 1585 |
Длина машины без вил, мм: | 1950 |
Ширина машины, мм: | 1076 |
Высота машины по ограждению, мм: | 2040 |
Клиренс, мм (мачта|база): | 90 | 100 |
Колесная база, мм: | 1400 |
Колея (передних колес/задних колес), мм: | 920/180 |
AST, мм (паллет 1000x1200 мм): | 3271 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм: | 35×100×920 |
Свободный ход вил, мм: | 85 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚: | 5/7 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), м/с: | 0,43/0,6 |
Скорость опускания вил (с грузом/без груза), м/с: | 0,47/0,5 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 16/16 |
Преодолеваемый подъем (с грузом), %: | 20 |
Тип двигателя (движения/подъема): | MOSFET/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач: | 48/600 |
Мощность двигателя движения, кВт: | 5.4×2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт: | 15 |
Тип шины: | Пневматическая |
Шины (передние/задние): | 18×7-8 | 140/55-9 |
Общий вес (с/без АКБ), кг: | 3214/2358 |
x
Основные характеристики | |
Модель: | CPD18SQ-A2(P)G3-M |
Грузоподъемность, кг: | 1800 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6500 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Количество колёс (передние\задние): | 2×/2 |
Внешний радиус поворота, мм: | 1585 |
Длина машины без вил, мм: | 1950 |
Ширина машины, мм: | 1120 |
Высота машины по ограждению, мм: | 2040 |
Клиренс, мм (мачта|база): | 90 | 100 |
Колесная база, мм: | 1400 |
Колея (передних колес/задних колес), мм: | 930/180 |
AST, мм (паллет 1000x1200 мм): | 3271 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм: | 35×100×920 |
Свободный ход вил, мм: | 85 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚: | 5/7 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), м/с: | 0,43/0,6 |
Скорость опускания вил (с грузом/без груза), м/с: | 0,47/0,5 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 16/16 |
Преодолеваемый подъем (с грузом), %: | 20 |
Тип двигателя (движения/подъема): | MOSFET/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач: | 48/600 |
Мощность двигателя движения, кВт: | 5.4×2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт: | 15 |
Тип шины: | Пневматическая |
Шины (передние/задние): | 200/50-10 | 140/55-9 |
Общий вес (с/без АКБ), кг: | 3321/2465 |
x
Основные характеристики | |
Модель: | CPD20SQ-A2(P)G3-M |
Грузоподъемность, кг: | 2000 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6500 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Количество колёс (передние\задние): | 2×/2 |
Внешний радиус поворота, мм: | 1699 |
Длина машины без вил, мм: | 2063 |
Ширина машины, мм: | 1120 |
Высота машины по ограждению, мм: | 2040 |
Клиренс, мм (мачта|база): | 90 | 100 |
Колесная база, мм: | 1508 |
Колея (передних колес/задних колес), мм: | 930/180 |
AST, мм (паллет 1000x1200 мм): | 3389 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм: | 40×122×920 |
Свободный ход вил, мм: | 85 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚: | 5/7 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), м/с: | 0,4/0,6 |
Скорость опускания вил (с грузом/без груза), м/с: | 0,47/0,5 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 16/16 |
Преодолеваемый подъем (с грузом), %: | 20 |
Тип двигателя (движения/подъема): | MOSFET/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач: | 48/720 |
Мощность двигателя движения, кВт: | 5.4×2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт: | 15 |
Тип шины: | Пневматическая |
Шины (передние/задние): | 200/50-10 | 140/55-9 |
Общий вес (с/без АКБ), кг: | 3407/2396 |