Модельный ряд
Название модели | Максимальная грузоподъемность | Максимальная высота подъема | АКБ |
---|---|---|---|
СPD30-G | 3000 кг | 6000 мм | 80V / 480Ah |
СPD35-G | 3500 кг | 6000 мм | 80V / 560Ah |
Название модели | Максимальная грузоподъемность | Максимальная высота подъема | АКБ |
---|---|---|---|
СPD30-G | 3000 кг | 6000 мм | 80V / 480Ah |
СPD35-G | 3500 кг | 6000 мм | 80V / 560Ah |
Основные характеристики | |
Модель: | CPD30-G |
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6500 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Внешний радиус поворота, мм | 2210 |
Длина машины без вил, мм | 2485 |
Ширина машины, мм | 1225 |
Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
Клиренс, мм | 135/150 |
Колесная база, мм | 1680 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 1055/980 |
AST, мм | 3895 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×125×4 |
Свободный ход вил, мм | 145 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/10 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 450/280 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/15.5 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 15 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/480 |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 28X9-15-12PR/18X7-8-14PR |
Общий вес (включая АКБ), кг | 4810 |
Основные характеристики | |
Модель: | СPD30-GLi |
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-7000 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Внешний радиус поворота, мм | 2240 |
Длина машины без вил, мм | 2545 |
Ширина машины, мм | 1240 |
Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
Клиренс, мм | 135/145 |
Колесная база, мм | 1685 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 1000/950 |
AST, мм | 4125 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×125×45 |
Свободный ход вил, мм | 145 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/10 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 450/280 (460/340) |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/15.5 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 15 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC (AC) |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литиевая, 80/400 (80/500 (600)) |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 28X9-15-14PR/18X7-8-14PR |
Общий вес (включая АКБ), кг | 4760 |
Основные характеристики | |
Модель: | СPD35-G |
Грузоподъемность, кг: | 3500 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6500 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Внешний радиус поворота, мм | 2270 |
Длина машины без вил, мм | 2550 |
Ширина машины, мм | 1225 |
Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
Клиренс, мм | 135/150 |
Колесная база, мм | 1680 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 1055/980 |
AST, мм | 3960 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×125×50 |
Свободный ход вил, мм | 160 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/10 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 440/250 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 14.5/15 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 12 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/480 |
Тип шин | Цельнолитые |
Шины (передние/задние) | 28X9-15-12PR/18X7-8-14PR |
Общий вес (включая АКБ), кг | 5445 |
Основные характеристики | |
Модель: | СPD35-GLi |
Грузоподъемность, кг: | 3500 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-7000 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Внешний радиус поворота, мм | 2260 |
Длина машины без вил, мм | 2550 |
Ширина машины, мм | 1240 |
Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
Клиренс, мм | 135/145 |
Колесная база, мм | 1685 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 1000/950 |
AST, мм | 4150 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×125×50 |
Свободный ход вил, мм | 150 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/10 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 440/250 (450/325) |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 14.5/15 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 12 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC (AC) |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литиевая, 80/400 (80/500 (600)) |
Тип шин | Цельнолитые |
Шины (передние/задние) | 28X9-15/18X7-8 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 5330 |