Модельный ряд
Название модели | Максимальная грузоподъемность | Максимальная высота подъема | АКБ |
---|---|---|---|
CPD15FB | 1500 кг | 7000 мм | 48V / 440Ah |
CPD18FB | 1800 кг | 7000 мм | 48V / 440Ah |
CPD20FB | 2000 кг | 6000 мм | 48V / 630Ah |
CPD25FB | 2500 кг | 6000 мм | 48V / 630Ah |
CPD30FB | 3000 кг | 6000 мм | 72V / 600Ah |
x

Основные характеристики | |
Модель: | CPD15-FB |
Грузоподъемность, кг: | 1500 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-7000 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Внешний радиус поворота, мм | 1930 |
Длина машины без вил, мм | 2138 |
Ширина машины, мм | 1070 |
Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
Клиренс, мм | 110 |
Колесная база, мм | 1370 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 890/920 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
Свободный ход вил, мм | 155 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
Скорость подъема (без груза/с грузом), мм/с | 350/250 |
Макс. скорость движения (без груза/с грузом), км/ч | 12/11 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 15 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/440 |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR |
Общий вес (включая АКБ), кг | 3080 |
x

Основные характеристики | |
Модель: | CPD18-FB |
Грузоподъемность, кг: | 1750 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-7000 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Внешний радиус поворота, мм | 1960 |
Длина машины без вил, мм | 2168 |
Ширина машины, мм | 1070 |
Высота машины по ограждению, мм | 2160 |
Клиренс, мм | 110 |
Колесная база, мм | 1370 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 920/920 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×38 |
Свободный ход вил, мм | 155 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
Скорость подъема (без груза/с грузом), мм/с | 350/250 |
Макс. скорость движения (без груза/с грузом), км/ч | 12/11 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 15 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/440 |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR |
Общий вес (включая АКБ), кг | 3240 |
x

Основные характеристики | |
Модель: | CPD20-FB |
Грузоподъемность, кг: | 2000 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6000 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Внешний радиус поворота, мм | 2065 |
Длина машины без вил, мм | 2306 |
Ширина машины, мм | 1160 |
Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
Клиренс, мм | 110 |
Колесная база, мм | 1515 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 960/950 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×122×40 |
Свободный ход вил, мм | 155 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
Скорость подъема (без груза/с грузом), мм/с | 350/250 |
Макс. скорость движения (без груза/с грузом), км/ч | 12/11 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 11 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/630 |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR/18x7-8-14PR |
Общий вес (включая АКБ), кг | 4220 |
x

Основные характеристики | |
Модель: | CPD25-FB |
Грузоподъемность, кг: | 2500 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6000 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Внешний радиус поворота, мм | 2065 |
Длина машины без вил, мм | 2306 |
Ширина машины, мм | 1160 |
Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
Клиренс, мм | 110 |
Колесная база, мм | 1515 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 960/950 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×122×40 |
Свободный ход вил, мм | 155 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
Скорость подъема (без груза/с грузом), мм/с | 350/250 |
Макс. скорость движения (без груза/с грузом), км/ч | 12/11 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 10 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/630 |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR/18x7-8-14PR |
Общий вес (включая АКБ), кг | 4380 |
x

Основные характеристики | |
Модель: | CPD30-FB |
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
Высота подъема груза на вилах, мм: | 2000-6000 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип привода: | Электрический |
Внешний радиус поворота, мм | 2410 |
Длина машины без вил, мм | 2563 |
Ширина машины, мм | 1235 |
Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 1720 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 1000/970 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×125×45 |
Свободный ход вил, мм | 160 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
Скорость подъема (без груза/с грузом), мм/с | 330/230 |
Макс. скорость движения (без груза/с грузом), км/ч | 12/11 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 10 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 72/600 |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 28x9-15-12PR/18x7-8-14PR |
Общий вес (включая АКБ), кг | 5130 |